Overview

OVERVIEW OF A SELECTION OF ROUND HOLE PERFORATIONS
| Hole width w (mm) | Pitch t (mm) | Hole Pattern | Ao (%) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.0 | staggered | 22.5 |
| 0.6 | 1.25 | staggered | 20.9 |
| 0.8 | 1.5; 1.75 | staggered | 25.8; 19 |
| 1.0 | 1.75; 2.0 | staggered | 29.6; 22.6 |
| 1.5 | 2.5; 3.0 | staggered | 32.5; 22.6 |
| 2.0 | 3.5 | staggered | 29.6 |
| 2.5 | 4.5; 5.0 | staggered | 27.5; 22.6 |
| 3.0 | 5.0; 6.0 | staggered | 32, 22.6 |
| 4.0 | 6.0; 7.0 | staggered | 40.3;29.6 |
| 4.5 | 15 | straight | |
| 5.0 | 8.0 | staggered | 35.4 |
| 6.0 | 9.0 | staggered | 40.3 |
| 8.0 | 12 | staggered | 40.3 |
| 10 | 15 | staggered | 40.3 |
| 12 | 16; 18 | staggered | 51; 40.3 |
| 15 | 20, 23 | staggered | 51; 38.6 |
